| Numéro d’article | EP-M20FL1040-01 |
| Dimension de lampe | 88 × 73.6 × 94 mm |
| Puissance | 20W |
| Lumen | 300LM |
| Panneau solaire | 0.7W, DC 5V - Silicium monocristallin |
| Batterie lithium-ion | 18650 - 3.7V - 1200mAh - 4.44Wh |
| LEDs | SMD2835 × 24 pcs |
| 3CCT | 3000K / 4000K / 6000K (optionnel) |
| Angle de faisceau | 120° × 60° (design polarisé) |
| Portée du capteur PIR | Angle de détection : 120° Distance de détection : ≤ 6 m |
| Temps de charge | 6 à 8 heures d’ensoleillement intense pour une charge complète |
| Durée d’éclairage | Jusqu’à 50 heures |
| Classe IP | IP65 étanche |
| Hauteur d’installation | ≤ 4 m |
| Matériau du boîtier | ABS + PC (marque LG), anti-UV |
| Couleur du boîtier | Noir / Blanc |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C |
| Température de stockage | 0°C ~ 45°C |
| Zone d’éclairage | 30 m² |
| Garantie | 3 ans |
| Contenu de l’emballage |
1 lampe, 2 chevilles et vis d’expansion,
1 carte de mesure, 2 attaches de câble, 1 manuel d’utilisation |
© 2026 Europhi. Tous droits réservés.